Não assistiu a um jogo se quer essa semana?
Não sabe se seu time ficou no 0x0?
Entao confira os resultados do Futebol Serie A nesta 35ª rodada.
Dia 11de Novembro (Quarta)
2 x 2
Dia 14 de Novembro (Sábado)
2 x 0
2 x 1
1 x 1
Dia 15 de Novembro (Domingo)
3 x 0
3 x 1 
Gostou?? Domingo que vem tem mais!!
E a tabela ficou assim
| Pts | Jogos | |
| 1 São Paulo | 62 | 35 |
| 2 Flamengo | 60 | 35 |
| 3 Palmeiras | 59 | 35 |
| 4 Internacional | 56 | 35 |
| 5 Atlético-MG | 56 | 35 |
| 6 Cruzeiro | 55 | 35 |
| 7 Avaí | 53 | 35 |
| 8 Goiás | 50 | 35 |
| 9 Grêmio | 49 | 35 |
| 10 Corinthians | 49 | 35 |
| 11 Barueri | 48 | 35 |
| 12 Santos | 45 | 35 |
| 13 Vitória | 44 | 35 |
| 14 Coritiba | 44 | 35 |
| 15 Atlético-PR | 43 | 35 |
| 16 Botafogo | 41 | 35 |
| 17 Fluminense | 39 | 35 |
| 18 Santo André | 35 | 35 |
| 19 Náutico | 35 | 35 |
| 20 Sport | 31 | 35 |
3 x 1
3 x 1
2 x 1
q legau.
ResponderExcluira do mengao e a mais gostosa shashuashua!!!
ResponderExcluir